Aktuelle Preisinformationen
Preisentwicklung (Netto)
Pauschaltarif (Anschlussleistung bis 20 kW)
Jahr | Arbeitspreis in Ct/kWh | CO2-Kosten Ct/kWh | Gas-Umlagen Ct/kWh |
---|---|---|---|
2015 | 7,49 | ||
2016 | 7,55 | ||
2017 | 7,73 | ||
2018 | 7,82 | ||
2019 | 8,20 | ||
2020 | 8,00 | ||
2021 | 7,51 | 0,27 | |
2022 | 8,62 | 0,34 | 0,12* |
2023 | 9,91 | 0,44 | |
2024 | 9,76 | 0,35 | 0,01 |
* Berücksichtigung ab Oktober 2022
Grundpreistarif (Anschlussleistung ab 20 kW)
Jahr | Arbeitspreis in Ct/kWh | CO2-Kosten Ct/kWh | Gas-Umlagen Ct/kWh | Grundpreis in EUR/kW/a |
---|---|---|---|---|
2015 | 5,49 | 32,75 | ||
2016 | 5,74 | 32,87 | ||
2017 | 5,80 | 33,25 | ||
2018 | 5,86 | 33,51 | ||
2019 | 6,03 | 33,98 | ||
2020 | 6,07 | 34,47 | ||
2021 | 5,81 | 0,27 | 34,92 | |
2022 | 7,24 | 0,34 | 0,12* | 36,40 |
2023 | 8,39 | 0,44 | 38,48 | |
2024 | 9,27 | 0,35 | 0,01 | 39,53 |
* Berücksichtigung ab Oktober 2022
Grundpreistarif (Anschlussleistung bis 20 kW)
Jahr | Arbeitspreis [Ct/kWh] | CO2-Kosten | Gas-Umlage | Grundpreis [EUR / kW/a] | Grundpreis [EUR/a] |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6,82 | 0,34 | 0,12* | 27,04 | 300,00 |
2023 | 8,02 | 0,44 | 28,54 | 316,68 | |
2024 | 8,45 | 0,35 | 0,01 | 29,33 | 325,39 |
* Berücksichtigung ab Oktober 2022
Preisblatt und Fernwärme Preisübersicht
Aktuelles Preisblatt der Erdwärme Neustadt-Glewe GmbH
AGFW Statistik, Fernwärme-Preisübersicht (Stichtag 01.10.2020) – Webexemplar
Information zur Preiserhöhung durch das Brennstoffemissionshandelsgesetzt (BEHG) ab 2021

Quelle: Wie hoch ist die CO2-Abgabe 2021? - ISPEX
Hinweis: die Erhöhung der CO2-Abgabe zum Jahr 2023 wurde ausgesetzt.