Tarifinformationen, Preisänderungsklausel
Pauschaltarif
Der im jeweiligen Versorgungsjahr gültige Wärmepreis AP wird gemäß folgender Formel errechnet:

In der Formel bedeuten:
Abkürzung | Erklärung |
---|---|
AP | Im Abrechnungsjahr zur Anwendung kommender Arbeitspreis |
AP0 | Basiswert des Wärmearbeitspreises, 4,86 Ct/kWh (netto) |
E | Durchschnittlicher Preis für den Bezug von elektrischer Energie beim Stromlieferanten im laufenden Versorgungsjahr, bezogen auf eine Verbrauchsmenge von 600.000 kWh elektrischer Energie und einer in Anspruch genommenen elektrischen Leistung von 145 kW (netto, ohne MwSt). Der Nachweis der jährlichen Veränderung wird bei Bedarf durch Testat eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers erbracht. |
E0 | Basiswert des durchschnittlichen Energiepreises im Jahr 2006 = 7,83 Ct/kWh zzgl. Stromsteuer (netto, ohne MwSt.) |
G | Arithmetisches Mittel der vierteljährlichen Arbeitspreise für den Bezug von Erdgas inkl. Erdgassteuer und Abgaben für die Erdwärme im Abrechnungsjahr nach Preisgestellung des Gaslieferanten in Ct/kWh gemäß den Regelungen des Sondervertrages über die Lieferung von Erdgas für Großverbraucher 31.05./07.06.1994. |
G0 | Basiswert des Arbeitspreises des Gaslieferanten lt. Sondervertrag über die Lieferung von Erdgas für Großverbraucher 31.05./07.06.1994 = 1,42 Ct/kWh (netto, ohne MwSt.) |
Grundpreistarif
Der jährliche Grundpreis ermäßigt oder erhöht sich jedes Abrechnungsjahr nach folgender Formel:

In der Formel bedeuten:
Abkürzung | Erklärung |
---|---|
GP | Im Abrechnungsjahr zum Ansatz kommender jährlicher Grundpreis in EUR/kW/a (netto) |
GP0 | Basiswert des jährlichen Grundpreises in Höhe von 31,08 EUR/kW/a (netto) |
IN | Der vom Statistischen Bundesamt Wiesbaden in der Fachserie 17, Reihe 2 veröffentlichte Index für Investitionsgüter. Durchschnitt der Monatswerte vom Oktober des Vorjahres bis zum September des lfd. Jahres |
IN0 | Basiswert des Investitionsgüterindex, Durchschnitt der Monatswerte vom Oktober 2008 bis September 2009, veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt Wiesbaden in der Fachserie 17, Reihe 2 |
SL | Stundenlohn eines Facharbeiters gemäß dem jeweils gültigen Tarif für Arbeitnehmer in den Mitgliedsunternehmen des AVEU (Tarifgruppe Energie) in den neuen Bundesländern in der Vergütungsgruppe 8, Stufe 3 im jeweiligen Abrechnungsjahr |
SL0 | Basiswert, Stundenlohn eines Facharbeiters im Jahr 2009 gemäß Tarif für Arbeitnehmer in den Mitgliedsunternehmen des AVEU (Tarifgruppe Energie) in den neuen Bundesländern in der Vergütungsgruppe 8, Stufe 3, SL0 = 18,31 EUR/h. Der Stundenlohn errechnet sich aus dem jeweils aktuellen, zwischen den Sozialpartnern vereinbarten Monatsentgelt für den genannten Facharbeiter, dividiert durch die monatliche Arbeitszeit. |
Der Arbeitspreis ermäßigt oder erhöht sich jedes Abrechnungsjahr nach folgender Formel:

In der Formel bedeuten:
Abkürzung | Erklärung |
---|---|
AP | Im Abrechnungsjahr zum Ansatz kommender Arbeitspreis in Ct/kWh (netto) |
AP0 | Basiswert des Wärmearbeitspreises in Höhe von 4,44 Ct/kWh (netto) |
E | Durchschnittlicher Preis (netto) für den Bezug von elektrischer Energie beim Vorlieferanten im laufenden Versorgungsjahr bezogen auf eine Verbrauchsmenge von 600.000 kWh elektrischer Energie und einer in Anspruch genommenen elektrischen Leistung von 145 kW, inkl. aller Kostenbestandteile und sonstigen Gebühren, Abgaben oder Kosten im Zusammenhang mit der Stromlieferung. Der Nachweis der jährlichen Veränderung wird bei Bedarf durch Testat eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers erbracht. |
E0 | Basiswert des mit o. st. Kostenbestandteilen ermittelten durchschnittlichen Energiepreises im Jahr 2009 (netto) zzgl. Stromsteuer, E0 = 10,44 Ct/kWh |
GPG | Durchschnittlicher Grundpreis nach Preisgestellung des Erdgaslieferanten (lt. Sondervertrag über die Lieferung von Erdgas für Großverbraucher vom 31.05./07.06.1994) im Abrechnungsjahr in EUR/kW pro Jahr (Quotient aus Grundpreiskosten und zur Verfügung gestellter bzw. vorgehaltener Leistung) |
APG | Arithmetisches Mittel der für das Abrechnungsjahr geltenden Arbeitspreise für den Bezug von Erdgas inkl. Erdgassteuer und Abgaben (lt. Sondervertrag über die Lieferung von Erdgas für Großverbraucher vom 31.05./07.06.1994) in Ct/kWh. |
GPG0 / APG0 | Basiswerte, Grund- bzw. Arbeitspreis des Gaslieferanten lt. Sondervertrag über die Lieferung von Erdgas für Großverbraucher 31.05./07.06.1994 – Preisstand 2009, APG0 = 4,9362 Ct/kWh, GPG0 = 2,56 EUR/kW |