Erdwärme Neustadt-Glewe in Zahlen


Geförderte Thermalsole 1994 –2023
Zeitraum | Jahresförderung | Gesamtförderung |
---|---|---|
2023 | 363.679 m³ | 14.601.735 m³ |
2022 | 407.468 m³ | 14.238.056 m³ |
2021 | 476.560 m³ | 13.830.588 m³ |
2020 | 460.875 m³ | 13.354.028 m³ |
2019 | 454.949 m³ | 12.893.153 m³ |
2018 | 449.542 m³ | 12.438.204 m³ |
2017 | 509.529 m³ | 11.988.662 m³ |
2016 | 547.359 m³ | 11.479.133 m³ |
2015 | 563.910 m³ | 10.931.774 m³ |
bis 2014 | 509.693 m³ | 10.367.864 m³ |
CO2-Vermeidung
Durch die Nutzung der Erdwärme wurden seit Bestehen der Anlage bereits ca. 124.000 t des klimaschädlichen Gases CO2 eingespart.
Wärmeabgabe an Kunden / Wärmeerzeugung
Zeitraum | Abgabe |
---|---|
2023 | 20,1 GWh |
2022 | 20,0 GWh |
2021 | 21,5 GWh |
2020 | 20,2 GWh |
2019 | 19,5 GWh |
2018 | 19,5 GWh |
2017 | 20,1 GWh |
2016 | 20,8 GWh |
2015 | 21,3 GWh |
2014 | 19,4 GWh |
Vorgehaltene Leistung der Geothermieanlage
Angeschlossene Kunden (2023) | Anzahl | Leistung |
---|---|---|
EFH (Einfamilienhauskunden) | 212 | 2,7 MW |
Wohnungsgesellschaften/öffentliche Einrichtungen | 149 | 8,5 MW |
Gewerbe | 9 | 0,4 MW |
Gesamt | 370 | 11,6 MW |
Jahresumsatz der Gesellschaft
Jahr | Umsatz |
---|---|
2022 | 1.733 TEUR |
2021 | 1.495 TEUR |
2020 | 1.492 TEUR |
2019 | 1.514 TEUR |
2018 | 1.413 TEUR |
2017 | 1.389 TEUR |
2016 | 1.449 TEUR |
2015 | 1.335 TEUR |
2014 | 1.321 TEUR |
2013 | 1.470 TEUR |