Erläuterungen zur Technik
Technische Daten
Parameter | Wert |
---|---|
Tiefe der Förderbohrung | 2.450 m |
Tiefe der Injektionsbohrung | 2.335 m |
Abstand der Bohrungen | 1.400 m |
Fördertemperatur der Sole | 97°C (max.) |
Thermalwasserfördermenge | 40 - 110 m³/h |
Salzgehalt des Thermalwassers | 220 g/l (z. B. Ozeanwasser nur 30 g/l) |
Geothermische Wärmeleistung | 4.000 kW (abhängig von Auskühlung) |
Öl-/Gaskessel | 10.400 kW |
Wärmeabgabe | 16.000 MWh/a – 21.000 MWh/a, davon teilweise über 90 Prozent geothermisch erzeugte Wärme |

Erdwärmebohrung in Neustadt-Glewe